شماره اختصاصی
جدول تعرفه سرویس برقراری شماره اختصاصی1000(25%تخفیف)
رقم | نمونه شماره | شماره انتخابي | شماره غیرانتخابي |
14 | 10001234567890 | 320.000 ريال | 160.000 ريال |
13 | 1000123456789 | 800.000 ريال | 400.000 ريال |
12 | 100012345678 | 1.600.000 ريال | 800.000 ريال |
11 | 10001234567 | 3.000.000 ريال | 1.500.000 ريال |
10 | 1000123456 | 4.000.000 ريال | 2.000.000 ريال |
9 | 100012345 | 5.000.000 ريال | 2.500.000 ريال |
8 | 10001234 | 7.000.000 ريال | 3.500.000 ريال |
7 | 1000123 | 50.000.000 ريال | |
6 | 100012 | 100.000.000 ريال |
جدول تعرفه سرویس برقراری شماره اختصاصی5000(25%تخفیف)
رقم | نمونه شماره | شماره انتخابی | شماره غیرانتخابی |
14 | 50005123456789 | استعلام | 100.000ريال |
13 | 5000512345678 | استعلام | 200.000 ريال |
12 | 500051234567 | استعلام | 300.000 ريال |
11 | 50005123456 | استعلام | 500.000 ريال |
10 | 5000512345 | استعلام | 800.000 ريال |
9 | 500051234 | استعلام | 1500000 ريال |
8 | 50005123 | استعلام |